|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Dienos vaizdelis |
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
Automobilių kroso čempionatas |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Renginiai Tauragėje
 |
2021 Kovas |
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
P | A | T | K | P | Š | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
Internetas TVK internetas |
|
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| Interneto paslaugų kainos | |
Planas | Sparta ,kbps | Srautas, MB/h | Kaina (Lt su PVM) | Kaina su baziniu KTV programų paketu (Lt su PVM) | Kaina Šilalėje su baziniu KTV programų paketu (Lt su PVM) | Pastaba |
Kabelinis internetas |
| | | | |
KI-10 | 1024/512 | 120/60 | - | 41.00 | 41.00 | Tik fiziniams asmenims |
KI-1e | 3072/1536 | 250/125 | - | 52.00 | 52.00 | |
KI-1 | 4096/2048 | 400/200 | - | 60.00 | 60.00 | |
KI-2e | 6144/3072 | 500/250 | - | 70.00 | 70.00 | |
KI-2 | 8192/4096 | 900/450 | - | 80.00 | 80.00 | |
KI-3e | 12288/6144 | 900/450 | - | 88.00 | 88.00 | |
KI-3 | 16384/8192 | 1200/600 | - | 100.00 | 100.00 | |
Optinis internetas | | | | | | |
OI-1e | 8192/4096 | 900/450 | 32.00 | 52.00 | - | |
OI-1 | 16384/8192 | 1800/900 | 40.00 | 60.00 | - | |
OI-2 | 32768/16384 | 3600/1800 | 60.00 | 80.00 | - | |
OI-3 | 65536/32768 | 5000/2500 | 80.00 | 100.00 | - | |
Interneto srautas NEAPMOKESTINAMAS!
Interneto srauto išsiuntimo sparta yra 50% mažesnė už interneto priėmimo spartą.
Nuo 24:00 iki 7:00 val. greičio ribojimai netaikomi.
Įrengimo kaina:
Bazinė interneto prijungimo kaina - 200 Lt.
Su 12 mėn. paslaugų teikimo sutartimi - 100 Lt.
Su 24 mėn. paslaugų teikimo sutartimi - 1 Lt.
Paaiškinimas: Lauke 'Sparta' dvi reikšmės. Nakties metu ir neviršijus nurodyto duomenų kiekio nustatoma pirmoji reikšmė. Viršijus nurodytą plano duomenų kiekį, sekančiai valandai įjungiama antroji reikšmė.
* - nuo 2010-05-01 .
| | Paslaugų sutartis | | Tipinė paslaugų teikimo sutartis DOC formate
| |
|
 |
|
 |
|
|
|